RODRÍGUEZ, Exequiel Nicolas: 4 (cuatro)
RODRÍGUEZ DO CAMPO, Daniel Pablo: 4 (cuatro)
SCHAJIVITSCH, Patricio: 4 (cuatro)
Noche:
CALVI, Gaspar 4 (cuatro)
FERNANDEZ NOVELLA, Francisco 4 (cuatro)
APELLIDO | NOMBRE | NOTA FINAL |
AGUILAR | Ailin Abril | 9 |
ALBIOL | Fátima | 4 |
ALVAREDO | Sebastian | 4 |
ARJONA | Leonardo Dario | 6 |
BARTOLOTTI | Vanesa Andrea | 7 |
BAZAN | Sofia | 5 |
BOGADO | Florencia Mabel | 8 |
BUSTOS | Sofia | 6 |
CHIESA PASTOR | Manlio | 9 |
CIANCIARULO | Damian Marcelo | 4 |
CORTÉS MORA | Christian Ramiro | 4 |
DE PALMA | Lucia | 5 |
DOUTON | Maria Josefina | 9 |
ENRIQUEZ | Laura Sofia | 7 |
ESQUIVEL | Pablo Sebastian | 6 |
ETCHEVERRY | Yanina Irene | 4 |
FALISTOCO | Franco | 6 |
FLOMENBAUM | Sandra | 9 |
FRAGA | Debora Cinthia | 4 |
GARCIA VALENZUELA | Maria Victoria | 9 |
GIMENEZ ARCUSIN | Ailiñ Ayelen | 4 |
GONZALEZ | Camila | 8 |
HASAN | Sergio | 4 |
HEREDIA | Santiago | 5 |
KLARIC | Brenda Nadia | 5 |
KOBELT | Catalina Maria | 9 |
LAVEGLIA | Lucas Ubaldo | 7 |
LO GUERCIO | Denise | 4 |
MORALES | Juan Pablo | 4 |
OLIVERA PEREZ | Matias Gabriel | 6 |
PANTUSO | Leonardo | 4 |
PAVÓN | Camila | 5 |
PONCE | Nadia Carolina | 5 |
RAMA | Pedro Alejandro | 4 |
RODRIGUEZ | Micaela | 7 |
SUAREZ | Rodrigo Fernando | 5 |
TABASCHEK | Miguel Andrés | 6 |
TORRES | Emanuel Guillermo | 6 |
VILLARROEL | Gerardo | 7 |
WEISS | Yamila Vanesa | 7 |
WENGIER | Bernardo | 8 |
ZAPATA | Roque | 4 |
DE SIMONE | Pablo | 8 |
AGUILAR | Ailin Abril | 4 |
CARDOZO | Juan Alejandro | 2 |
CIANCIARULO | Damian Marcelo | 2 |
GIMENEZ ARCUSIN | Ailiñ Ayelen | 4 |
VILLARROEL | Gerardo | 6 |
APELLIDO | NOMBRE | PARCIAL |
AGUILAR | Ailin Abril | 2 - recupera |
ALBIOL | Fátima | 10 |
ALVARADO | Jorge Alberto | 5 |
ALVAREDO | Sebastian | 8 |
ANTOLINI | Maria | ausente - recupera |
ARJONA | Leonardo Dario | 7 |
AVERBUY | Carolina Soledad | ausente - recupera |
BALIANI | Martín Javier | 2 - recupera |
BARTOLOTTI | Vanesa Andrea | 9 |
BAZAN | Sofia | 7 |
BOGADO | Florencia Mabel | 5 |
BOHN | Celeste Mariel | ausente - recupera |
BURGOS | Maria Margarita | ausente - recupera |
BUSTAMANTE | María Antonia | ausente - recupera |
BUSTOS | Sofia | 5 |
CALONGE | Nicolas | ausente - recupera |
CARDOZO | Juan Alejandro | 2 - recupera |
CARIAGA | Francisco Matias | ausente - recupera |
CASALASPRO | Cristian | ausente - recupera |
CASTELO ARALDI | Manuel | ausente - recupera |
CASTIGLIONI | Roberto | ausente - recupera |
CENTURION GARCETE | Gustavo Javier | 2 - recupera |
CHIESA PASTOR | Manlio | 5 |
CIANCIARULO | Damian Marcelo | 2 - recupera |
CORREA | David Ezequiel | ausente - recupera |
CORTES MAHECHA | Javier Alexis | ausente - recupera |
CORTÉS MORA | Christian Ramiro | 5 |
DE PALMA | Lucia | 8 |
DEGIUSTTI | Franco | 7 |
DOUTON | Maria Josefina | 6 |
ENRIQUEZ | Laura Sofia | 9 |
ESCUDERO | Néstor Gabriel | ausente - recupera |
ESQUIVEL | Pablo Sebastian | 8 |
ETCHEVERRY | Yanina Irene | 9 |
FALISTOCO | Franco | 5 |
FALLICO | Matias Denis | ausente - recupera |
FARAUDO | Micaela Elizabeth | ausente - recupera |
FERNANDEZ | Christian Daniel | ausente - recupera |
FERNANDEZ | Rocio | ausente - recupera |
FLOMENBAUM | Sandra | 8 |
FRAGA | Debora Cinthia | 4 |
FUSTER | Fernando Martín | ausente - recupera |
GALVAN | Jessica Marina | ausente - recupera |
GALVEZ BARRERA | Carla Giselle | ausente - recupera |
GARCIA VALENZUELA | Maria Victoria | 8 |
GIMENEZ ARCUSIN | Ailiñ Ayelen | 2 - recupera |
GONZALEZ | Camila | 5 |
GONZALEZ | Nicolas Maximiliano | 2 - recupera |
GONZALEZ DEL CERRO | Catalina | 4 |
GORE | Jorge Iván | ausente - recupera |
GROESMAN ALARCON | Florencia Camila | 8 |
GUERRA LLERENA | Aixa Florencia | ausente - recupera |
GUTIERREZ | Marisol Belen | ausente - recupera |
HASAN | Sergio | 7 |
HEREDIA | Santiago | 4 |
KLARIC | Brenda Nadia | 9 |
KOBELT | Catalina Maria | 10 |
LARGUERI | Exequiel | ausente - recupera |
LASARTE | Gastón | 5 |
LAVEGLIA | Lucas Ubaldo | 6 |
LESCANO | Valeria Romina | ausente - recupera |
LO GUERCIO | Denise | 7 |
LONDOÑO MARTÍNEZ | Andrés De Jesús | 1 |
LONGUEIRA | Diego Martin | ausente - recupera |
MANGIAFAVE | Bruno Mauro Miguel | ausente - recupera |
MANGIAMARCHI | Maria Victoria | 7 |
MARINO | Maria Agustina | 9 |
MARTIN | Santiago Ignacio | ausente - recupera |
MICHUNOVICH | Maria Paula | ausente - recupera |
MORALES | Juan Pablo | 4 |
MORENO QUIMBAYO | Johanna Alexandra | 3 - recupera |
NIEVA | Macarena | ausente - recupera |
OLIVERA PEREZ | Matias Gabriel | 7 |
PACIFICO | Silvina | ausente - recupera |
PANTUSO | Leonardo | 7 |
PAPPALARDO | Macarena Ailin | 2 - recupera |
PAVÓN | Camila | 4 |
PÉREZ | Matías Gabriel | ausente - recupera |
PÉREZ OLIVERA | Felipe Alberto | ausente - recupera |
PONCE | Nadia Carolina | 6 |
PONCE | Nicolás Javier | ausente - recupera |
RAMA | Pedro Alejandro | 7 |
RIVERO FREIRE | Melisa Abigail | ausente - recupera |
RODRIGUEZ | Micaela | 7 |
RODRÍGUEZ | Exequiel Nicolás | 6 |
RODRÍGUEZ DO CAMPO | Daniel Pablo | 4 |
ROMERO | Micaela Ayelén | ausente - recupera |
ROZO PRADA | Carlos Andrés | ausente - recupera |
SANCHEZ | Antonella | ausente - recupera |
SANCHEZ OLMOS | Malena | ausente - recupera |
SANTELLAN | Paloma | ausente - recupera |
SANTELLAN | Sabrina | ausente - recupera |
SANTILLÁN | juan | 8 |
SARAPURA | Leonardo Ivan | ausente - recupera |
SCHAJIVITSCH | Patricio | 5 |
SOTELO | Lucas Damián | ausente - recupera |
SUAREZ | Rodrigo Fernando | 4 |
SUMI VELASQUEZ | Rubén Galo | ausente - recupera |
TABASCHEK | Miguel Andrés | 10 |
TORRES | Emanuel Guillermo | 8 |
VIGIL | Florencia Antonella | ausente - recupera |
VILLARROEL | Gerardo | 2 - recupera |
VIZCAYA | Ricardo Cristian | 2 - recupera |
WEISS | Yamila Vanesa | 5 |
WENGIER | Bernardo | 7 |
ZAPATA | Roque | 10 |
DE SIMONE | Pablo | 4 |
Estimados, el miércoles que viene (de 18:00hs a 18:30hs) se tendrá que entregar en hoja A3 todos los estudios realizados sobre el animal seleccionado (movimiento, ecosistema, etc.) y el mecanismo que utilizaran en dicho objeto.
Tengan presente que también habrá correcciones de la siguiente etapa. Para ello, es muy importante que traigan para la próxima clase la mecánica del objeto animado MATERIALIZADA, tratando de acercarse lo más posible a cómo tienen pensado hacerlo.
Saludos,
La Cátedra
Pueden comentar en esta entrada dejando la url de su blog asi todos tenemos acceso.
Saludos.